川川計算機

收入合計:191250.00 支出合計:171080.00 目前結餘:20170.00

# 時間 類別 金額 說明 關聯訂單
94 2025-11-10 05:52:41 支出 10800.00 訂單成本 #47 #47
92 2025-11-10 05:48:21 支出 29610.00 訂單成本 #46 #46
90 2025-11-10 05:48:21 支出 29610.00 訂單成本 #45 #45
88 2025-11-10 05:45:03 支出 10800.00 訂單成本 #44 #44
86 2025-11-10 05:43:11 支出 360.00 訂單成本 #43 #43
84 2025-11-10 04:55:37 支出 3600.00 訂單成本 #42 #42
82 2025-11-10 04:54:30 支出 3600.00 訂單成本 #41 #41
80 2025-11-10 04:52:24 支出 15300.00 訂單成本 #40 #40
78 2025-11-10 04:51:01 支出 10800.00 訂單成本 #39 #39
76 2025-11-10 04:48:37 支出 3600.00 訂單成本 #38 #38
72 2025-10-24 23:14:00 支出 4500.00 訂單成本 #36 #36
70 2025-10-23 23:42:23 支出 1500.00 訂單成本 #35 #35
68 2025-10-23 22:42:28 支出 1500.00 訂單成本 #34 #34
66 2025-10-23 22:33:00 支出 1500.00 訂單成本 #33 #33
64 2025-10-23 22:29:02 支出 1500.00 訂單成本 #32 #32
60 2025-10-23 02:53:29 支出 4500.00 訂單成本 #30 #30
58 2025-10-22 19:17:41 支出 1500.00 訂單成本 #29 #29
56 2025-10-22 19:07:05 支出 1500.00 訂單成本 #28 #28
54 2025-10-22 18:57:11 支出 1500.00 訂單成本 #27 #27
52 2025-10-21 19:39:15 支出 1500.00 訂單成本 #26 #26
50 2025-10-21 16:23:59 支出 1500.00 訂單成本 #25 #25
48 2025-10-21 16:19:50 支出 1500.00 訂單成本 #24 #24
44 2025-10-21 16:15:03 支出 1500.00 訂單成本 #22 #22
42 2025-10-21 16:08:46 支出 1500.00 訂單成本 #21 #21
34 2025-10-21 15:46:51 支出 1500.00 訂單成本 #17 #17
32 2025-10-21 12:50:42 支出 1500.00 訂單成本 #16 #16
30 2025-10-21 12:48:47 支出 1500.00 訂單成本 #15 #15
26 2025-10-21 03:13:02 支出 4500.00 訂單成本 #13 #13
24 2025-10-21 00:22:51 支出 1500.00 訂單成本 #12 #12
22 2025-10-21 00:20:59 支出 1500.00 訂單成本 #11 #11
18 2025-10-20 23:51:34 支出 1200.00 訂單成本 #9 #9
16 2025-10-20 22:53:15 支出 4500.00 訂單成本 #8 #8
14 2025-10-20 22:52:05 支出 1500.00 訂單成本 #7 #7
12 2025-10-20 22:50:51 支出 1500.00 訂單成本 #6 #6
10 2025-10-20 22:50:10 支出 1500.00 訂單成本 #5 #5
8 2025-10-20 22:49:07 支出 800.00 訂單成本 #4 #4
6 2025-10-20 22:47:10 支出 3000.00 訂單成本 #3 #3
折數計算:金額 ÷ 原價 × 10。例:售價 850、原價 1000 → 8.5 折。我的折數以廠商價格計算。