川川計算機

重置
# 時間 客戶 品項 售價 廠商價 數量 我的折數 售出折數 總利潤 應收
47 2025-11-10 05:52:41 至尊 紅顏 時光 1700.00 1200.00 9 3.65 折 5.17 折 4500.00 15300.00
46 2025-11-10 05:48:21 炸片 初一 時光 2000.00 3290.00 9 27.42 折 16.67 折 -11610.00 18000.00
45 2025-11-10 05:48:21 炸片 初一 時光 2000.00 3290.00 9 27.42 折 16.67 折 -11610.00 18000.00
44 2025-11-10 05:45:03 貓貓 芊燈 時光 1700.00 1200.00 9 3.65 折 5.17 折 4500.00 15300.00
43 2025-11-10 05:43:11 炸片 時尚 時光 1700.00 120.00 3 0.36 折 5.17 折 4740.00 5100.00
42 2025-11-10 04:55:37 炸片豆豆 時光 1700.00 1200.00 3 3.65 折 5.17 折 1500.00 5100.00
41 2025-11-10 04:54:30 鹹魚侯龍 時光 1700.00 1200.00 3 3.65 折 5.17 折 1500.00 5100.00
40 2025-11-10 04:52:24 炸片蘇怡 時光 1700.00 5100.00 3 15.50 折 5.17 折 -10200.00 5100.00
39 2025-11-10 04:51:01 炸片爬山 時光 1700.00 1200.00 9 3.65 折 5.17 折 4500.00 15300.00
38 2025-11-10 04:48:37 至尊汐兮 時光大爆炸 1800.00 1200.00 3 3.65 折 5.47 折 1800.00 5400.00
36 2025-10-24 23:14:00 貓貓-春夏秋冬 時光大爆炸-抽獎328 900.00 500.00 9 1.52 折 2.74 折 3600.00 8100.00
35 2025-10-23 23:42:23 炸片-豆豆 時光大爆炸-抽獎328 900.00 500.00 3 1.52 折 2.74 折 1200.00 2700.00
34 2025-10-23 22:42:28 至尊-汐兮 時光大爆炸-抽獎328 900.00 500.00 3 1.52 折 2.74 折 1200.00 2700.00
33 2025-10-23 22:33:00 炸片-麵包爬山 時光大爆炸-抽獎328 900.00 500.00 3 1.52 折 2.74 折 1200.00 2700.00
32 2025-10-23 22:29:02 鹹魚-曉星塵 時光大爆炸-抽獎328 900.00 500.00 3 1.52 折 2.74 折 1200.00 2700.00
30 2025-10-23 02:53:29 貓貓-四季 時光大爆炸 900.00 500.00 9 1.52 折 2.74 折 3600.00 8100.00
29 2025-10-22 19:17:41 鹹魚-小雞 時光大爆炸 900.00 500.00 3 1.52 折 2.74 折 1200.00 2700.00
28 2025-10-22 19:07:05 至尊-紅顏 時光大爆炸 900.00 500.00 3 1.52 折 2.74 折 1200.00 2700.00
27 2025-10-22 18:57:11 沁音 時光大爆炸 900.00 500.00 3 1.52 折 2.74 折 1200.00 2700.00
26 2025-10-21 19:39:15 至尊-汐兮 時光大爆炸 900.00 500.00 3 1.52 折 2.74 折 1200.00 2700.00
25 2025-10-21 16:23:59 炸片-時尚 時光大爆炸 900.00 500.00 3 1.52 折 2.74 折 1200.00 2700.00
24 2025-10-21 16:19:50 炸片-初一 時光大爆炸 900.00 500.00 3 1.52 折 2.74 折 1200.00 2700.00
22 2025-10-21 16:15:03 炸片-甜蜜蜜 時光大爆炸 900.00 500.00 3 1.52 折 2.74 折 1200.00 2700.00
21 2025-10-21 16:08:46 炸片-麵包爬山 時光大爆炸 900.00 500.00 3 1.52 折 2.74 折 1200.00 2700.00
17 2025-10-21 15:46:50 炸片-豆豆 時光大爆炸 900.00 500.00 3 1.52 折 2.74 折 1200.00 2700.00
16 2025-10-21 12:50:42 炸片蘇怡 時光大爆炸 900.00 500.00 3 1.52 折 2.74 折 1200.00 2700.00
15 2025-10-21 12:48:47 鹹魚-侯龍 時光大爆炸 500.00 500.00 3 1.52 折 1.52 折 0.00 1500.00
13 2025-10-21 03:13:02 貓貓-芊燈 時光大爆炸 650.00 500.00 9 1.52 折 1.98 折 1350.00 5850.00
12 2025-10-21 00:22:51 至尊-紅顏 時光大爆炸 650.00 500.00 3 1.52 折 1.98 折 450.00 1950.00
11 2025-10-21 00:20:59 鹹魚-小辰 時光大爆炸 650.00 500.00 3 1.52 折 1.98 折 450.00 1950.00
9 2025-10-20 23:51:34 貓貓-春夏秋冬 時光大爆炸 600.00 400.00 3 1.22 折 1.82 折 600.00 1800.00
8 2025-10-20 22:53:15 貓貓-春夏秋冬 時光大爆炸 900.00 500.00 9 1.52 折 2.74 折 3600.00 8100.00
7 2025-10-20 22:52:05 鹹魚-莉莉 時光大爆炸 500.00 500.00 3 1.52 折 1.52 折 0.00 1500.00
6 2025-10-20 22:50:51 鹹魚-小雞 時光大爆炸 500.00 500.00 3 1.52 折 1.52 折 0.00 1500.00
5 2025-10-20 22:50:10 鹹魚-小綠寶 時光大爆炸 500.00 500.00 3 1.52 折 1.52 折 0.00 1500.00
4 2025-10-20 22:49:07 鹹魚-曉星塵 時光大爆炸 450.00 400.00 2 1.22 折 1.37 折 100.00 900.00
3 2025-10-20 22:47:10 鹹魚-曉星塵 時光大爆炸 500.00 500.00 6 1.52 折 1.52 折 0.00 3000.00
折數計算:金額 ÷ 原價 × 10。例:售價 850、原價 1000 → 8.5 折。我的折數以廠商價格計算。