川川計算機

收入合計:191250.00 支出合計:171080.00 目前結餘:20170.00

# 時間 類別 金額 說明 關聯訂單
93 2025-11-10 05:52:41 收入 15300.00 訂單收款 #47 #47
91 2025-11-10 05:48:21 收入 18000.00 訂單收款 #46 #46
89 2025-11-10 05:48:21 收入 18000.00 訂單收款 #45 #45
87 2025-11-10 05:45:03 收入 15300.00 訂單收款 #44 #44
85 2025-11-10 05:43:11 收入 5100.00 訂單收款 #43 #43
83 2025-11-10 04:55:37 收入 5100.00 訂單收款 #42 #42
81 2025-11-10 04:54:30 收入 5100.00 訂單收款 #41 #41
79 2025-11-10 04:52:24 收入 5100.00 訂單收款 #40 #40
77 2025-11-10 04:51:01 收入 15300.00 訂單收款 #39 #39
75 2025-11-10 04:48:37 收入 5400.00 訂單收款 #38 #38
71 2025-10-24 23:14:00 收入 8100.00 訂單收款 #36 #36
69 2025-10-23 23:42:23 收入 2700.00 訂單收款 #35 #35
67 2025-10-23 22:42:28 收入 2700.00 訂單收款 #34 #34
65 2025-10-23 22:33:00 收入 2700.00 訂單收款 #33 #33
63 2025-10-23 22:29:02 收入 2700.00 訂單收款 #32 #32
59 2025-10-23 02:53:29 收入 8100.00 訂單收款 #30 #30
57 2025-10-22 19:17:41 收入 2700.00 訂單收款 #29 #29
55 2025-10-22 19:07:05 收入 2700.00 訂單收款 #28 #28
53 2025-10-22 18:57:11 收入 2700.00 訂單收款 #27 #27
51 2025-10-21 19:39:15 收入 2700.00 訂單收款 #26 #26
49 2025-10-21 16:23:59 收入 2700.00 訂單收款 #25 #25
47 2025-10-21 16:19:50 收入 2700.00 訂單收款 #24 #24
43 2025-10-21 16:15:03 收入 2700.00 訂單收款 #22 #22
41 2025-10-21 16:08:46 收入 2700.00 訂單收款 #21 #21
33 2025-10-21 15:46:51 收入 2700.00 訂單收款 #17 #17
31 2025-10-21 12:50:42 收入 2700.00 訂單收款 #16 #16
29 2025-10-21 12:48:47 收入 1500.00 訂單收款 #15 #15
25 2025-10-21 03:13:02 收入 5850.00 訂單收款 #13 #13
23 2025-10-21 00:22:51 收入 1950.00 訂單收款 #12 #12
21 2025-10-21 00:20:59 收入 1950.00 訂單收款 #11 #11
17 2025-10-20 23:51:34 收入 1800.00 訂單收款 #9 #9
15 2025-10-20 22:53:15 收入 8100.00 訂單收款 #8 #8
13 2025-10-20 22:52:05 收入 1500.00 訂單收款 #7 #7
11 2025-10-20 22:50:51 收入 1500.00 訂單收款 #6 #6
9 2025-10-20 22:50:10 收入 1500.00 訂單收款 #5 #5
7 2025-10-20 22:49:07 收入 900.00 訂單收款 #4 #4
5 2025-10-20 22:47:10 收入 3000.00 訂單收款 #3 #3
折數計算:金額 ÷ 原價 × 10。例:售價 850、原價 1000 → 8.5 折。我的折數以廠商價格計算。